| 招 标 人 | 山东省微山湖纺织科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 山东省微山湖纺织科技有限公司纺织产业园项目一钢结构原棉仓库招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围 | 山东省微山湖纺织科技有限公司纺织产业园项目一钢结构原棉仓库招标,本建筑占地面积:2642.53㎡,建筑面积:2642.53㎡,具体以项目清单为准具体以项目清单为准 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点 | 济宁市微山县欢城镇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招 标 人 | 山东省微山湖纺织科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 山东沃特建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中标价格 | 小写:2865193.61 (大写:贰佰捌拾陆万伍仟壹佰玖拾叁元陆角壹分) | |||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期 | 90天(含疫情影响) | 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准 | |||||||||||||||||||||||||
|
山东沃特建设工程有限公司(项目班子成员)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: |
中标候选人如下: 第一名:山东沃特建设工程有限公司 第二名:山东京杭建设集团有限公司 第三名:山东圣城建设集团有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2022年5月23日-2022年5月26日 | |||||||||||||||||||||||||||