欢城煤矿主副井井架及井上皮带走廊防腐工程招标公告88
        来源:|发布时间:2022-08-19|浏览次数:
       
      
	
		
			欢城煤矿主副井井架及井上皮带走廊防腐工程
			招标公告88
		
			经集团公司批准,对欢城煤矿主副井井架及井上皮带走廊防腐工程进行公开招标,择优选择施工单位,有关事宜公告如下:
			一、项目概况:
			1、工程名称:欢城煤矿主副井井架及井上皮带走廊防腐工程;
			2、工程位置:欢城(甲方为中标者提供具体施工部位);
			3、招标范围:具体详见工程量清单(超高费、安装与生产同时进行);
			4、现场勘察:施工单位联系建设单位自行勘察现场;
			5、标段划分:共分为1个标段。
			二、投标人资格要求:
			1、具备独立法人资格;
			2、具备建筑工程施工资质及相关营业范围,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
			3、具备有效的营业执照和安全生产许可证;
			三、报名截止时间、地点及相关要求:
			1、报名时间从2022年 8  月 19  日起至2022年  8 月29 日16时止;
			2、凡有意参加投标者请于工作日期间在开云在线娱乐集团招投标中心进行现场报名;
			3、报名时需提供以下证书及材料(均为原件并附复印件一份,加盖单位公章)。
			⑴、营业执照原件;
			⑵、法人授权委托书;授权委托书中盖有法人印章的授权人、委托人身份证复印件。(如变更委托人需在开标前重新开具授权委托书),委托书必须含有委托人及法人联系方式;
			⑶、参标意向、承诺函(详见附件)。
			四、投标文件编制要求:
			1、投标人提供 2份报价单并加盖公章;
			2、投标人应将报价单密封,密封条上加盖施工单位公章及XXXX年XX月XX日之前不得启封的字样;
			3、投标文件的提交不得迟于开标前的30分钟内。否则不予接收并视为自动弃标。
			五、投标人有下列情况之一者,将取消其投标资格,没收投标保证金:
			1、提供虚假资信;
			2、相互串通投标报价;
			3、恶意竞价,中标后抬价或弃标。
			六、资金来源:企业自筹。
			七、招标押金:
			1、本次招标保证金额:人民币壹万元整;
			2、招标保证金的使用:投标结束后,未中标者将无息退还保证金。中标者将投标保证金壹万元转为履约保证金,待本工程竣工验收合格后无息退还;
			3、保证金缴纳联系人:张腾跃  联系电话:13791770187
			4、缴纳程序:投标单位在开云在线娱乐集团公司招投标中心预报名成功,可根据招投标中心的程序缴费;
			收款人户名:山东省微山湖矿业集团有限公司
			    账号:6945 80503
			    开户行:中国民生银行股份有限公司济宁任城支行
			八、质量标准:按照国家(行业)相关标施工技术准进行施工和验收。
			九、报价方式:
			投标报价时,按3%税金进行报价,如拟中标单位开9%税金,最后的报价再换算成9%税金的金额为最终报价;
			本项目甲方设有预算控制价,报价时按照甲方提供的工程量清单原则上不得高于控制价(评标依据);招标不以最低价为中标标准。
			本次招标工程采用多轮报价和入围谈判的方式,第一轮报价为投标书报价,不淘汰,第二轮报价为现场报价,本轮报价不得高于上一轮的所有投标单位中的最低报价,否则视为废标或无效标,根据投标单位数量本轮淘汰一家(或数家)报价最高投标单位。以此类推最后一轮保留两家报价最低的投标单位,通过评审组合议、综合评比后确认中标单位。(报价轮数及淘汰家数开标前确定,报价时投标单位每轮报价只有一次报价机会)。
			十、本工程付款方式及开票:
			当工程完成合同工程量50%时,建设单位向施工单位支付合同总价款的40%;工程竣工经初验合格,支付至合同价款的70%;竣工验收合格后支付至工程总价款的90%;余款验收合格后满一年一次付清;按结算值开具全额增值税专用发票(工程款全部承兑支付)。
			十一、开标时间、地点:
			1、招标时间:2022年8月31日 上午9:00;
			2、招标地点:微山湖矿业集团招投标中心(微山县微山湖热电有限责任公司北门向南50米路东)。
			十二、其他:
			1、现场勘察及报名联系人的联系方式:
			(现场)一号井井架 田区长       联系电话:13853761896
			      二号井井架 於区长       联系电话:13905471876
			      皮带走廊   朱区长       联系电话:15905471568
			(报名)招投标中心:张腾跃    联系电话:13791770187
			 
			 
			 
		
			山东省微山湖矿业集团有限公司
			                                         招投标中心
			                                2022年8月19日
		
			 
			 
			山东省微山湖矿业集团有限公司
			设备招标参标意向、承诺函
			 
			山东省微山湖矿业集团有限公司:
			   贵公司  月  日发布的《山东省微山湖矿业集团有限公司               公告》本单位已详阅悉知,并完全响应招标文件要求,意向参加第      标段              投标,现予以确认。并承诺所提供的一切资质文件资料合法、真实、有效,如有虚假,愿意承担全部法律责任。
			单位名称:                                (公章)
			法定代表人:                                       
			委托代理人:                       (如有委托) 
			单位地址:                                         
			联系电话:               电子邮箱:                
			提供主要资质文件 :                              
			                        开标会现场请提供资质原件。
			 
			日    期:             年      月      日                
			 
		
			 
		
			
				
					| 分部分项工程量清单与计价表 | 
				
					| 工程名称:一号井井架防腐工程 | 标段: | 第1页  共1页 | 
				
					| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征
 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
				
					| 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价
 | 
				
					| 1 | 031201003001 | 金属结构除锈 1.动力除锈
 | m2 | 23.33 |  |  |  | 
				
					| 2 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.红丹环氧防锈漆、底漆2遍;
 2.环氧磁漆、面漆2遍
 | m2 | 23.33 |  |  |  | 
				
					| 3 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.动力除锈;
 2.红丹环氧防锈漆、底漆2遍;
 3.环氧磁漆、面漆2遍
 | kg | 11863 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| 本页小计 |  |  | 
				
					| 合计 |  |  | 
				
					| 日期:2022-08-16 |  | 胜通软件 | 
			
		
		
			 
		
			 
		
			
				
					| 分部分项工程量清单与计价表 | 
				
					| 工程名称:二号井井架防腐工程 | 标段: | 第1页  共1页 | 
				
					| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征
 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
				
					| 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价
 | 
				
					| 1 | 031201003001 | 金属结构除锈 1.动力除锈
 | m2 | 2786.38 |  |  |  | 
				
					| 2 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.红丹环氧防锈漆、底漆2遍;
 | m2 | 2786.38 |  |  |  | 
				
					| 3 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.环氧磁漆、面漆2遍
 | m2 | 2786.38 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| 本页小计 |  |  | 
				
					| 合计 |  |  | 
				
					| 日期:2022-08-16 |  | 胜通软件 | 
			
		
		
			 
		
			 
		
			
				
					| 分部分项工程量清单与计价表 | 
				
					| 工程名称:二号井皮带走廊防腐及更换玻璃棉卷复合板工程 | 标段: | 第1页  共1页 | 
				
					| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征
 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
				
					| 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价
 | 
				
					| 1 | 031201003001 | 金属结构除锈 1.动力除锈
 | m2 | 1042.73 |  |  |  | 
				
					| 2 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.红丹环氧防锈漆、底漆2遍;
 2.环氧磁漆、面漆2遍
 | m2 | 1042.73 |  |  |  | 
				
					| 3 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.动力除锈;
 2.红丹环氧防锈漆、底漆2遍;
 3.环氧磁漆、面漆2遍
 | kg | 19503 |  |  |  | 
				
					| 4 | 010404001001 | 皮带走廊墙面岩棉板 1、拆除旧彩钢岩棉板;
 2、更换新的70mm玻璃棉卷复合板。
 | m2 | 197.1 |  |  |  | 
				
					| 5 | 03B001 | 包口条 岩棉板包口条
 | m | 436 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| 本页小计 |  |  | 
				
					| 合计 |  |  | 
				
					| 日期:2022-08-16 |  | 胜通软件 |